<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opinião e Notícia</title>
	<atom:link href="http://opiniaoenoticia.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opiniaoenoticia.com.br</link>
	<description>Informação e análise sobre o que acontece no Brasil e o mundo. Conteúdo de qualidade, atualização constante, debates inteligentes.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 03:40:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>15 de março</title>
		<link>http://opiniaoenoticia.com.br/nesta-data/15-de-marco-3/</link>
		<comments>http://opiniaoenoticia.com.br/nesta-data/15-de-marco-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian Vasconcellos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nesta Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opiniaoenoticia.com.br/?p=48351</guid>
		<description><![CDATA[Em 1900, nasce Gilberto Freyre, sociólogo brasileiro.
Em 1933, Hitler assume o poder na Alemanha.
Em 1938, Hitler anuncia a anexação da Áustria.
Em 1967, o marechal Arthur da Costa e Silva foi empossado como novo presidente da República e entrou em vigor a Constituição de 1967.
Em 1975, os Estados do Rio de Janeiro e Guanabara foram unificados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 1900, nasce Gilberto Freyre, sociólogo brasileiro.</p>
<p>Em 1933, Hitler assume o poder na Alemanha.</p>
<p>Em 1938, Hitler anuncia a anexação da Áustria.</p>
<p>Em 1967, o marechal Arthur da Costa e Silva foi empossado como novo presidente da República e entrou em vigor a Constituição de 1967.</p>
<p>Em 1975, os Estados do Rio de Janeiro e Guanabara foram unificados e formaram o novo Estado do Rio de Janeiro.</p>
<p>Em 1974, o gen. Ernesto Geisel tomou posse como presidente do Brasil.</p>
<p>Em 1975, morre o empresário e armador grego, Aristóteles Onassis</p>
<p>Em 1979, o general João Baptista Figueiredo tomou posse como o 38º presidente brasileiro e o último do regime militar.</p>
<p>Em 1982, entra em operação a usina nuclear de Angra dos Reis.</p>
<p>Em 1990, Collor assume a presidência e anuncia o bloqueio de contas correntes e poupanças.</p>
<p>Em 1995, José Sarney tomou posse como presidente do Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opiniaoenoticia.com.br/nesta-data/15-de-marco-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas espécies de animais encontradas</title>
		<link>http://opiniaoenoticia.com.br/vida/ciencia/novas-especies-de-animais-encontradas/</link>
		<comments>http://opiniaoenoticia.com.br/vida/ciencia/novas-especies-de-animais-encontradas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla Delecrode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[anfíbios]]></category>
		<category><![CDATA[animais]]></category>
		<category><![CDATA[répteis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opiniaoenoticia.com.br/?p=48630</guid>
		<description><![CDATA[O grupo de pesquisadores registrou cerca de 6 mil espécies nas expedições que ocorrem desde 2007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dezenas de novas espécies de animais foram descobertas no Equador, entre elas anfíbios e répteis. O grupo de pesquisadores registrou cerca de 6 mil espécies nas expedições que ocorrem desde 2007, o que incluiu animais como a cobra &#8220;sugadoras de caracóis&#8221; e &#8220;sugadora de lesmas&#8221;, nunca antes vista no país, somente no Peru e no Panamá.</p>
<p>Além disso, foram encontradas 30 novos anfíbios anuros de floresta tropical, que depositam os ovos em árvores, e não na água. Outros animais ameaçados de extinção também foram achados, como um lagarto muito pequeno, que pode ficar sobre a borracha de um lápis.</p>
<p>&#8220;Há obviamente uma grande preocupação de que essas espécies desapareçam assim que, ou mesmo antes que, elas sejam formalmente descritas pela ciência&#8221;, afirmou o líder da pesquisa Paul Hamilton. O objetivo das expedições é achar novas espécies e indicar como preservá-las.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opiniaoenoticia.com.br/vida/ciencia/novas-especies-de-animais-encontradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A formação de um mestre</title>
		<link>http://opiniaoenoticia.com.br/cultura/artes-plasticas/a-formacao-de-um-mestre/</link>
		<comments>http://opiniaoenoticia.com.br/cultura/artes-plasticas/a-formacao-de-um-mestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Layse Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Matisse]]></category>
		<category><![CDATA[MoMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opiniaoenoticia.com.br/?p=48706</guid>
		<description><![CDATA[Exposição facilita uma maior compreensão do processo de criação do artista plástico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John Elderfield, que foi curador chefe de pintura e escultura do Museu de Arte Moderna de Nova York, impressionou-se, durante uma viagem à Chicago, ao ver a obra “Bathers by a River”. A conservação monumental da pintura de Henri Matisse (1869- 1954) foi o que mais lhe chamou atenção.</p>
<p>A partir deste momento, ele começou a ser o curador de exposições de obras de Matisse, com a idéia de mostrar as técnicas usadas pelo pintor. Em parceria com Stephanie D&#8217;Alessandro do Instituo de Arte de Chicago, Elderfield é responsável pela exposição &#8220;Matisse: Radical Invention 1913-1917&#8243;.</p>
<p>Esta exibição revela informações fascinantes sobre o método de trabalho de Matisse, técnicas experimentais e as opções de composição descobertas através de um vasto estudo histórico, técnico e científico. Apresenta estudos profundos das obras individuais do pintor, tais como “Bathers by a River” e “The Moroccans”. Esta exposição facilita uma maior compreensão do processo inovador do artista e sua evolução estilística radical. A exposição ficará em cartaz de 20 de março até 20 de junho, no MoMA de Nova York.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opiniaoenoticia.com.br/cultura/artes-plasticas/a-formacao-de-um-mestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síndrome metabólica</title>
		<link>http://opiniaoenoticia.com.br/vida/saude/sindrome-metabolica/</link>
		<comments>http://opiniaoenoticia.com.br/vida/saude/sindrome-metabolica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Layse Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[gordura]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome metabólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opiniaoenoticia.com.br/?p=48704</guid>
		<description><![CDATA[Gordura pode ser um mecanismo de proteção contra doenças]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo os médicos Roger Unger e Philipp Scherer, que trabalham na Universidade do Texas, a gordura corporal pode ser um mecanismo que protege o corpo de outras doenças. Os problemas de saúde associados à obesidade podem não ser causados por ela.</p>
<p>Estas doenças, segundo eles, derivam da síndrome metabólica, conjunto de sintomas, tais como hipertensão arterial, resistência à insulina e gordura, que parecem aumentar o risco de doenças cardíacas, derrames, diabetes e doenças hepáticas. A síndrome metabólica é encontrada em um sexto da população americana.</p>
<p>Os médicos descobriram que a gordura além do seu papel no armazenamento de energia, é um mecanismo de proteção contra a síndrome metabólica. O crescimento do tecido adiposo, por exemplo, faz com que as células do fígado, músculos e tecido se tornem mais resistentes à insulina (um hormônio produzido no pâncreas) e, portanto, incapaz de absorver a glicose do sangue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opiniaoenoticia.com.br/vida/saude/sindrome-metabolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial da Incontinência Urinária</title>
		<link>http://opiniaoenoticia.com.br/vida/saude/dia-mundial-da-incontinencia-urinaria/</link>
		<comments>http://opiniaoenoticia.com.br/vida/saude/dia-mundial-da-incontinencia-urinaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian Vasconcellos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[incontinência urinária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opiniaoenoticia.com.br/?p=48640</guid>
		<description><![CDATA[O problema afeta uma entre três pessoas acima dos 60 anos e tem data para reforçar a importância do tratamento adequado e as consequências da doença]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O problema que afeta uma entre três pessoas acima dos 60 anos e causa, muitas vezes, constrangimento e afastamento do convívio social, tem uma data marcada no calendário. No dia 14 de março é o Dia Mundial da Incontinência Urinária, data para reforçar a importância do tratamento adequado e as consequências da doença.</p>
<p>A incontinência urinária, mais comum em pessoas idosas, consiste em perda involuntária de urina. Nessa faixa etária, as mulheres são duas vezes mais afetadas, atingindo cerca de 25% das mulheres após a menopausa.</p>
<p>“Mas, ao contrário da crença popular, a<strong> </strong>doença não é uma consequência normal da idade, embora os músculos do trato urinário possam perder algum tônus quando nós envelhecemos”, diz a endocrinologista do Bronstein Medicina Diagnóstica/ DASA, Yollanda Schrank.</p>
<p>A <strong><a href="javascript:GetDef('18061')">incontinência</a> </strong>urinária pode ser transitória, como em consequência de infecção urinária, constipação intestinal, uso de certos medicamentos, obesidade, desordens psicológicas ou associada a deficiência de estrogênio. Nestes casos, pode haver reversão da incontinência após o tratamento da causa subjacente ou pode haver persistências dos sintomas e até mesmo piora progressiva, caracterizando incontinência persistente. Nas mulheres, também é comum que a incontinência aconteça após o parto ou após cirurgias ginecológicas.</p>
<p>“É importante ressaltar que na maioria dos pacientes, a <strong><a href="javascript:GetDef('18061')">incontinência</a></strong> persistente pode ser melhorada com o tratamento apropriado, seja medicamentoso, comportamental e através de exercícios para a musculatura pélvica e perineal”, diz a médica. Em casos extremos, está indicado o tratamento cirúrgico para reparar o mau funcionamento dos músculos ou tecidos do trato urinário.</p>
<p>Na presença de sintomas sugestivos de incontinência urinária um médico urologista deve ser consultado para fazer o diagnóstico da causa e individualizar o tratamento, que pode passar pelo emagrecimento, até a fisioterapia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opiniaoenoticia.com.br/vida/saude/dia-mundial-da-incontinencia-urinaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imigrantes e mulheres são sub-utilizados</title>
		<link>http://opiniaoenoticia.com.br/internacional/europa/imigrantes-e-mulheres-sao-sub-utilizados/</link>
		<comments>http://opiniaoenoticia.com.br/internacional/europa/imigrantes-e-mulheres-sao-sub-utilizados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Layse Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opiniaoenoticia.com.br/?p=48700</guid>
		<description><![CDATA[Em um distrito de Berlim a taxa de desemprego local é de 26% e, provavelmente, duas vezes maior entre os imigrantes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Alemanha é conhecida por não valorizar trabalhadores imigrantes, mulheres e pessoas com mais de 60 anos. No distrito de Berlim, Neukölln, por exemplo, a taxa de desemprego local é de 26% e, provavelmente, duas vezes maior entre os imigrantes. O trabalho desapareceu quando os subsídios à indústria foram retirados após a queda do Muro de Berlim.</p>
<p>Por razões diferentes, os imigrantes e as mulheres desempenham papéis pequenos na força de trabalho da Alemanha. Quase um terço dos turcos na Alemanha, o maior grupo de imigrantes no país, não têm diploma de ensino secundário e apenas 14% vão à universidade. Em 2005, a taxa de desemprego entre os turcos foi de 23%, em comparação com 10% para os alemães nativos.</p>
<p>Mulheres tomam um caminho diferente para o subemprego. Elas têm acesso a uma boa educação. O problema começa depois. A diferença salarial entre homens e mulheres é de 23%. Isso é, em parte, porque muitas dessas mulheres trabalham a tempo parcial.</p>
<p>O &#8220;modelo de um chefe de família&#8221; na vida familiar, agora atualizado para um e meio chefes de família, continua a ser a norma cultural na Alemanha ocidental.Em uma pesquisa realizada em 2006, 27% das mulheres entre 15 e 39 concordou com a afirmação de que &#8220;a vida familiar sofre quando a mulher tem um emprego em tempo integral&#8221;. Na Alemanha Oriental o número foi de apenas 9%, e na França 13%.</p>
<p>No entanto, nos últimos dez anos, os governos têm feito mais esforços para integrar as minorias do que nos 40 anteriores, diz Klaus Bade, estudioso da imigração. Um exemplo disso é uma lei de 2005, que possibilita mais abertura para estrangeiros qualificados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opiniaoenoticia.com.br/internacional/europa/imigrantes-e-mulheres-sao-sub-utilizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>África cresce mais depressa do que o esperado</title>
		<link>http://opiniaoenoticia.com.br/internacional/africa-oriente-medio/africa-cresce-mais-depressa-do-que-o-esperado/</link>
		<comments>http://opiniaoenoticia.com.br/internacional/africa-oriente-medio/africa-cresce-mais-depressa-do-que-o-esperado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Layse Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[África e Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opiniaoenoticia.com.br/?p=48699</guid>
		<description><![CDATA[Na África Subsaariana, a previsão de crescimento global é de 4,5 % este ano, em parte devido à recuperação econômica na Ásia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://opiniaoenoticia.com.br/wp-content/uploads/gráfico-grande.jpg"></a>A economia dos países ao sul do Saara cresceu menos de 2 % em 2009. Porém, a recuperação está vindo mais cedo do que esperado. Na África Subsaariana, a previsão de crescimento global é de 4,5 % este ano, em parte devido à recuperação econômica na Ásia. Isto ainda é menos do que os 6% considerado pelos economistas como o mínimo para países com populações em crescimento rápido não saírem da situação em que estão.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="gráfico grande" src="http://opiniaoenoticia.com.br/wp-content/uploads/gráfico-grande-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opiniaoenoticia.com.br/internacional/africa-oriente-medio/africa-cresce-mais-depressa-do-que-o-esperado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O maior festival de cultura brasileira em Londres</title>
		<link>http://opiniaoenoticia.com.br/cultura/o-maior-festival-de-cultura-brasileira-em-londres/</link>
		<comments>http://opiniaoenoticia.com.br/cultura/o-maior-festival-de-cultura-brasileira-em-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 05:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opiniaoenoticia.com.br/?p=48641</guid>
		<description><![CDATA[Entre junto e setembro, Londres receberá "o maior festival de cultura brasileira" já realizado na Grã-Bretanha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre junto e setembro, Londres receberá o que deve ser o maior festival de cultura brasileira já realizado na Grã-Bretanha. O evento contará com a participação de artistas como Gilberto Gil, Maria Bethânia e Arnaldo Antunes, além de artistas plásticos,  ex-jogadores de futebol e designers.</p>
<p>O festival ocorrerá no centro cultural Southbank. &#8220;Nosso objetivo é que as pessoas se sintam como em uma grande festa&#8221;, afirma a diretora artística Jude Kelly. Ela explica que o evento é mais ambicioso, pois incluirá, além de artistas, jovens talentosos, permitindo que se ultrapasse a  visão de que a cultura brasileira é somente futebol e carnaval.</p>
<p>O evento será composto por shows de música, dança, exposição de artes plásticas e debates sobre a literatura e cultura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opiniaoenoticia.com.br/cultura/o-maior-festival-de-cultura-brasileira-em-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 de março</title>
		<link>http://opiniaoenoticia.com.br/nesta-data/14-de-marco-3/</link>
		<comments>http://opiniaoenoticia.com.br/nesta-data/14-de-marco-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 03:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian Vasconcellos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nesta Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opiniaoenoticia.com.br/?p=48349</guid>
		<description><![CDATA[Em 1847, nasce Castro Alves.
Em 1879, nasce o físico Albert Einstein.
Em 1985, o presidente eleito Tancredo Neves foi internado em Brasília com diverticulite, 12 horas antes de tomar posse. No seu lugar, o Congresso Nacional empossou o vice José Sarney.
Em 1889, morre Karl Marx, em Londres.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 1847, nasce <a href="../?p=15113" target="_blank"><strong>Castro Alves.</strong></a></p>
<p>Em 1879, nasce o físico <strong><a href="http://opiniaoenoticia.com.br/opiniao/biografias/albert-einstein/">Albert Einstein</a></strong>.</p>
<p>Em 1985, o presidente eleito Tancredo Neves foi internado em Brasília com diverticulite, 12 horas antes de tomar posse. No seu lugar, o Congresso Nacional empossou o vice José Sarney.</p>
<p>Em 1889, morre<strong> <a href="http://opiniaoenoticia.com.br/opiniao/biografias/karl-marx/">Karl Marx</a></strong>, em Londres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opiniaoenoticia.com.br/nesta-data/14-de-marco-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karl Marx</title>
		<link>http://opiniaoenoticia.com.br/opiniao/biografias/karl-marx/</link>
		<comments>http://opiniaoenoticia.com.br/opiniao/biografias/karl-marx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 03:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian Vasconcellos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biografias]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Marx]]></category>
		<category><![CDATA[marxismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opiniaoenoticia.com.br/?p=48646</guid>
		<description><![CDATA[O pensador e economista alemão Karl Marx nasceu em uma família de classe média, em Trier (atual Alemanha Ocidental), no dia 5 de maio de 1818. Sua mãe, Henri Pressburg (1771–1840), era judia holandesa e seu pai, Herschel Marx (1759–1834), um advogado e conselheiro de Justiça.
Aos 17 anos, Marx foi para a faculdade de Direito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O pensador e economista alemão Karl Marx nasceu em uma família de classe média, em Trier (atual Alemanha Ocidental), no dia 5 de maio de 1818. Sua mãe, Henri Pressburg (1771–1840), era judia holandesa e seu pai, Herschel Marx (1759–1834), um advogado e conselheiro de Justiça.</p>
<p>Aos 17 anos, Marx foi para a faculdade de Direito na Universidade de Bonn. Na universidade ele ficou noivo de Jenny von Westphalen, a filha do Barão von Westphalen. No ano seguinte, Marx foi para a tradicional Universidade de Berlim, onde ele ficou por quatro anos e tornou-se um grande interesado das idéias do filósofo Hegel. Em Berlim, Marx ingressou no Clube dos Doutores, que era liderado por Bruno Bauer.</p>
<p>Impedido de seguir uma carreira acadêmica, tornou-se, em 1842, redator-chefe da Gazeta Renana (Rheinische Zeitung), um jornal da província de Colônia; conheceu Friedrich Engels neste mesmo ano, durante visita deste a redação do jornal. Em 1843, Marx conheceu a Liga dos Justos (que mais tarde tornar-se-ia Liga dos Comunistas).</p>
<p>Integrante de um grupo de jovens que tinham afinidade com a teoria pregada por Hegel (Georg Wilhelm Friedrich &#8211; um dos mais importantes e influentes filósofos alemães do século 19), Marx começou a ter mais familiaridade dos problemas econômicos que afetavam as nações quando trabalhava como jornalista.</p>
<p>Dedicado desde a juventude ao estudo da Economia Política, disciplina fundada no século 17, na Inglaterra das revoluções burguesas, Marx contou com o estímulo e a colaboração de seu grande amigo Friedrich Engels (1820-95). Juntos escreveram vários textos; e na maturidade Engels continuou ajudando Marx em alguns pontos da grande obra sobre a economia moderna que este preparou durante longos anos. Tratava-se de apontar, nas lacunas teóricas das obras dos economistas, a atuação da realidade social mesma que eles explicavam sempre só parcialmente.</p>
<p>Em suas obras, Marx obtém uma perspectiva muito mais abrangente e adequada da dinâmica social capitalista, de simultâneo progresso e destruição. Em o Manifesto Comunista (de 1848), ele faz o diagnóstico eloqüente do tempo instituído pelo capital: &#8220;Essa subversão contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente e essa falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas, com seu cortejo de concepções e de idéias secularmente veneradas; as relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se consolidarem. Tudo o que era sólido e estável se desmancha no ar, tudo o que era sagrado é profanado&#8221;.</p>
<p>Desiludido com as mortes de sua mulher (1881) e de sua filha Jenny (1883), Karl Marx morreu no dia 14 de março de 1883. Foi então que Engels reuniu toda a documentação deixada por Marx para atualizar &#8220;O Capital&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opiniaoenoticia.com.br/opiniao/biografias/karl-marx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
